Customize LEDVision
より注目をされやすい、ユニークで特殊かつ異形対応可能なLEDvisionを多数取り揃えております。
球体・円形・六角形・リング・その他にもご要望あればカスタム対応やフルカスタムも対応可能です。
Sphere Surface LED series
・Sphere Surfaceは、360°の視野角で高解像度の画像や映像を表示できる革新的な表示デバイスで、人々の注目と関心を集めるオブジェとしての使用に適しています。
・どの視野角からでも映像を体感でき、立体的かつリアルな演出が可能。
・球体サイズや、半円や楕円にもカスタマイズ可能。
スペック表
製品名 | SS-P2.0-SR150 | SS-P1.875-SR500 | SS-P2.5-SR750 | SS-P3.0-SR1000 |
ピッチ | 2.0mm | 1.875mm | 2.5mm | 3.0mm |
LED Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
チップモデル | SMD1515 | |||
画素密度 | 約250,000dots/㎡ | 約284,444dots/㎡ | 約160,000dots/㎡ | 約111,111dots/㎡ |
スキャン数 | 1/32 | 1/64 | 1/24 | 1/22 |
球体サイズ | φ300 | φ1,000 | φ1,500 | φ2,000 |
モジュールサイズ | 図面参照 | |||
モジュール解像度 | 別紙参照 | |||
最大輝度 | 約1000cd/㎡ | 約600cd/㎡ | 約1000cd/㎡ | 約1000cd/㎡ |
リフレッシュレート | ≧1,920Hz | |||
視野角 | 360° | |||
最大消費電力 | 約700W/㎡ | |||
動作温度 | -10℃~45℃ | |||
筐体材質 | スチール |
カタログダウンロード一覧
製品名 | カタログPDF | |
Sphere Surface LED series |
|
Round Radial/O-Ring LED series
・Round Radial LED/O-Ring LEDは、これまでの円形や長方形の製品とは異なり、放物線上にLED素子を配列したことでより鮮明かつベゼルが不要な円形LEDです。
・地球儀、時計、コンパスなどの様々な円形・円弧形のオブジェクトを表示することで、展示の質を高めます。空間演出や装飾デザインの一部としてなど、用途は多様です。
スペック表
製品名 | RR-P2.5-1000 | RR-P2.5-1500 | RR-P3.0-1000 | ORP-P2.5-1300(660) |
ピッチ | 2.5mm | 2.5mm | 3.0mm | 2.5mm |
チップモデル | SMD2020 | |||
画素密度 | 約160,000dots/㎡ | 約160,000dots/㎡ | 約111,111dots/㎡ | 約160,000dots/㎡ |
スキャン数 | 1/32 | |||
モジュールサイズ | 図面参照 | |||
モジュール解像度 | 400x400pixel | 600x600pixel | 332x332pixel | 別紙参照 |
最大輝度 | 約700cd/㎡ | |||
リフレッシュレート | ≧1,920Hz | |||
視野角 | H/160,V/140 | |||
最大消費電力 | 約800W/㎡ | |||
動作温度 | -10℃~45℃ | |||
筐体材質 | スチール |
カタログダウンロード一覧
製品名 | カタログPDF | |
Round Radial/O-Ring LED series |
|
Hexagon Planar LED series
・Hexagon Planarは、これまでのサイネージとは違った視覚体験を提供でき、ブランドイメージや競争力を高めることのできる製品です。
・CabinetサイズやLEDピッチも多種あり、組合せ方により様々な演出が可能
・通常サイネージとは異なる形により、インパクトある印象を残せる製品
スペック表
製品名 | HEP-P1.25-133 | HEP-P1.875-266 | HEP-P2.0-383 | HEP-P3.0-288 |
ピッチ | 1.25mm | 1.875mm | 2.0mm | 3.0mm |
チップモデル | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | |
画素密度 | 約640,000dots/㎡ | 約284,444dots/㎡ | 約250,000dots/㎡ | 約111,111dots/㎡ |
スキャン数 | 1/64 | 1/32 | 1/40 | 1/32 |
モジュールサイズ | 図面参照 | |||
モジュール解像度 | 212x184pixel | 284x245pixel | 382x330pixel | 192x166pixel |
最大輝度 | 約700cd/㎡ | |||
リフレッシュレート | ≧1,920Hz | |||
視野角 | H/160,V/140 | |||
最大消費電力 | 約800W/㎡ | |||
動作温度 | -10℃~45℃ | |||
筐体材質 | スチール |
カタログダウンロード一覧
製品名 | カタログPDF | |
Hexagon Planar LED series |
|
- LEDビジョン製品
- その他デジタルサイネージ製品