・P1.875/P2.0/P2.5/P3.0
・1515 Pure Black Lamp
・Cabinetサイズ:480x540x67mm
・2K/4K/8K/ HD Big Screen
・メンテナンスはフロント・リア対応
屋内用LEDビジョンはLED素子の進化により、低コスト化・高解像化により、急速に普及し始めております。弊社ではクライアントにお応えするために、さまざまな製品群を取り揃えております。施工性・メンテナンス性に優れ、コスト面もリーズナブルにご提供可能です。
CabinetタイプやModuleタイプ、デザインや設置環境、など要望に合った製品をご提案させていただきます。下記はその製品の中の1部になりますが、ご覧いただければと思います。
M-seriesは、高精細なディスプレイ表示が可能な屋内用サイネージです。
Cabinetの厚さは約39mmと世界最薄級で、ピッチは0.93mmから2.5mmまで取り揃えがあり2K、4K、8Kも対応可能です。
Cabinetサイズは16:9比率が作りやすい480x540mm/台になります。
GOB仕様やCOB仕様があり、手の届く至近距離の設置でも安心な製品です。
Pixel Pitch(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 |
LED Type | SMD 4 IN 1 | SMD | SMD | SMD | SMD |
Pixel Density(pixles/m2) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 160,000 |
Brightness | 800-1000 cd/m2 | ||||
Scan | 1/60 | 1/45 | 1/48 | 1/30 | 1/30 |
Refresh Rate(Hz) | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧3840Hz | ≧2880Hz |
Cabinet Resolution(WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Cabinet Size(mm) | Die casting aluminum cabinet 600 x 337.5 x 39mm | ||||
Module Size(mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x337.5 |
Weight(lb/cabinet) | 7.5KG | ||||
Maintenance method | Front | ||||
Horizontal / Vertical Viewing Angle | ≧140°/≧120° | ||||
Gray Scale | 14 | ||||
Colour Temp | 3200~9300 | ||||
Contrast Ratio | >8,000:1 | ||||
Input Signal | HDMI,DVI/VGA.RGBHV Composite,S-VIDEO,YPbPr(HDTV)etc... | ||||
Max Power Consumption(W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 |
Avg. Power consumption(W/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
製品名 | カタログPDF | |
Night Elf.M-series |
|
・P1.875/P2.0/P2.5/P3.0
・1515 Pure Black Lamp
・Cabinetサイズ:480x540x67mm
・2K/4K/8K/ HD Big Screen
・メンテナンスはフロント・リア対応
Item | K1.87 | K2 | K2.5 | K3 | |
Technical | Pixel Pitch | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 |
LED Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | |
Physical Density(dot/m2) | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | |
Module Size(W×H×D)mm | 240×180×15 | 240×180×15 | 240×180×15 | 240×180×1 | |
Module Resolution(W×H) | 128×96 | 120×90 | 96×72 | 80×60 | |
Cabinet Size(W×H×D)mm | 480×540×67 | ||||
Module Basement Material | Plastic | ||||
Cabinet Material | Die casting aluminum | ||||
Scanning Mode | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 | |
Cabinet Flatness(mm) | ≦0.10 | ||||
Grey Scale(Bit) | 14Bit+Control Software 2Bit=16Bit | ||||
Protection Level | IP45 | ||||
Installation/Service Method | Front or back installation/Front service |
製品名 | カタログPDF | |
Moon Elf. K-series |
|
HELseriesはモジュール単位での販売となります。このため、キャビネットを使用しなくても、受けの鉄板さえあればマグネットでの装着が可能です。軽量で、組み合わせも自由。モジュールごとの交換も可能で、メンテナンスに優れています。マルチモニターの置き換えや外部へ情報配信など、定番品として使い勝手よく、コスト削減も出来る製品です。
Product code | HEL-2.5-3.2 | HEL-3-16 | HEL-4-16 | HEL-5-16 | HEL-6-16 | HEL-7.62-18 | ||||||
LED manufacturer/Type | SMD | |||||||||||
Pixel pitch(physical) | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | ||||||
Brightness | 1300nit | 1800nit | 2000nit | 2000nit | 1600nit | 1700nit | ||||||
Viewing angle(h) | 120deg | |||||||||||
Viewing angle(v) | 120deg | |||||||||||
Minimum viewing distance | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7.62m | ||||||
LEDs per pixel | RGB(1,1,1) | RGB(1,1,1) | RGB(1,1,1) | RGB(1,1,1) | RGB(1,1,1) | RGB(1,1,2) | ||||||
Drive type | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/8scan | ||||||
Pixels per square metre | 160,000px | 111,111px | 62,500px | 40,000px | 27,777px | 17,222px | ||||||
Processing depth | 16bits | |||||||||||
Display refresh rate | 1920Hz | |||||||||||
LED lifetime | 75,000hours | |||||||||||
Module width | 160mm | 192mm | 256mm | 320mm | 384mm | 244mm | ||||||
Module height | 160mm | 96mm | 128mm | 160mm | 192mm | 244mm | ||||||
Pixel matrix(physical) | 64wxh | 64wxh | 64wxh | 32wxh | 64wxh | 32wxh | 64wxh | 32wxh | 64wxh | 32wxh | 32wxh | 32wxh |
Ingress protection(front/rear) | indoor only | |||||||||||
power consumption(MAX) | 30watts | |||||||||||
power consumption(Average) | 15watts | |||||||||||
Weight per module(tile) | 0.24kg | 0.18kg | 0.22kg | 0.3kg | 0.51kg | 0.48kg |
製品名 | カタログPDF | |
HEL series |
|
Magic
Cubeは、店舗装飾や袖看板などに最適なLEDサイネージです。
5面体演出で、上下左右とあらゆる方向への訴求が可能となっております。
サイズは、200mm×200mmから1000mm×1000mmまで幅広くご用意可能です。
製品種類 | 200mm×200mm(五面) | 400mm×400mm(五面) | 600mm×600mm(五面) | 800mm×800mm(五面) | 1000mm×1000mm(五面) |
LED configuration | RGB(SMD 3-in-1)(SMD1515) | ||||
Pixel pitch | 2.5mm | ||||
Module size | 200mm×200mm | ||||
Module resolution | 80×80 | ||||
LED packaging | Kinglight | ||||
Screen resolution | 32000点/台 | 128000点/台 | 288000点/台 | 512000点/台 | 800000点/台 |
Brightness(nits) | 400--800(cd/m2) | 500--800(cd/m2) | 500--800(cd/m2) | 500--800(cd/m2) | 500--800(cd/m2) |
Grey scale | 14bits | ||||
Constant Color Range | 281million | ||||
Out of control points | ≦0.0005 | ||||
Best Viewing Angle | ≧3M | ||||
Viewing Angle | 水平≧160° 垂直≧160° | ||||
Scan mode | 1/40 Scan | ||||
Brightness adjustment | Manual programming and automatic with sensors | ||||
Frame change frequency | 60Hz | ||||
Refresh rate | 3840Hz | ||||
Control method | Mobile APP(WiFi) |
製品名 | カタログPDF | |
Magic Cube |
|