曲がるLEDビジョンとして
ユニークな演出が可能に!
LEDディスプレイの新機軸。曲がるLEDビジョンとして、ユニークな演出が可能になりました。また、軽くて薄い仕様となっており、背面はマグネット脱着仕様なので取外しも容易でメンテナンス性に優れております。
MagicFlexとは、世界初のフレキシブルLEDパネル(マグネット脱着式)として特許を取得し、香港で技術革新賞、欧州で革新的なデザイン賞、中国でイノベーション賞を得た画期的な製品になります。
ニッシントーア・岩尾(株)は日本総販売元としてSuiRich社と契約を結んでおります。実用新案及び商標登録も日本で取得済みです。曲がる、軽い、マグネットで脱着のユニークな製品を是非ご覧ください。
LEDディスプレイの新機軸。曲がるLEDビジョンとして、ユニークな演出が可能になりました。また、軽くて薄い仕様となっており、背面はマグネット脱着仕様なので取外しも容易でメンテナンス性に優れております。
フレキシブルな対応が可能なため、円柱や曲面などさまざまなところで使用可能です。また、MagicThinはフラットパネルでMagicFlexと一緒に使用が可能です。天井面などにも最適な製品になっております。
Product code | MFP3 | MFP4 | MFP6.67 | MFP10 |
Pixel pitch(mm) | 3.125 | 4.00 | 6.67 | 10.00 |
LED manufacturer/Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD3828 | SMD3528 |
Brightness(nits) | 1100 | 1350 | 2200 | |
Display Size(W x H)(mm) | 300×150 | 256×192 | 320×160 | |
Display Size(t)(mm) | t ≦ 8 | |||
Module Resolution(W x H) | 96×48 | 64×48 | 48×32 | 32×16 |
Max Consumption(w/m2)(watts) | Max 30w/tile | |||
Weight(kg/pcs) | 0.37 | 0.38 | 0.4 | |
Input Power(Vdc) | 5 | |||
attachment method | Magnet or Screw |
Product code | MTP3 | MTP4 | MTP6.67 | MTP10 |
Pixel pitch(mm) | 3.125 | 4.00 | 6.67 | 10.00 |
LED manufacturer/Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD3828 | SMD3528 |
Brightness(nits) | 1100 | 1350 | 2200 | |
Display Size(W x H)(mm) | 300×150 | 256×192 | 320×160 | |
Display Size(t)(mm) | t ≦ 8 | |||
Module Resolution(W x H) | 96×48 | 64×48 | 48×32 | 32×16 |
Max Consumption(w/m2)(watts) | Max 30w/tile | |||
Weight(kg/pcs) | 0.37 | 0.38 | 0.4 | |
Input Power(Vdc) | 5 | |||
attachment method | Magnet or Screw |
製品名 | カタログPDF | |
MagicFlex |
|
MagicFlexの進化版。基本的な仕組みは同じですが、一定方向の曲げに対応した基板変更により大幅なコスト削減が可能となりました。導入・検討がしやすくなった製品です。従来同様、高品質・高解像度が実現可能となりました。ピッチは曲面対応で1.56mm~4.0mmまで取り揃えております。
Product code | SMFP4 | SMFP3 | SMFP2.5 | SMFP1.8 | SMFP1.579 | |||||
LED manufacturer | 2020SMD | 1515SMD | 1010SMD | |||||||
Pixel pitch | 4mm | 3.125mm | 2.5mm | 1.875mm | 1.579mm | |||||
Brightness | >1300cd/m2 | >1000cd/m2 | >900cd/m2 | >700cd/m2 | >600cd/m2 | |||||
Viewing angle(h/v) | 120/120 | |||||||||
Display reflesh rate | 1920Hz | |||||||||
Module width | 240mm | |||||||||
Module height | 120mm | |||||||||
Pixel matrix(w x h) | 60 | 30 | 80 | 40 | 96 | 48 | 128 | 64 | 152 | 76 |
Ave.power | 200W/m2 | |||||||||
Max.power | 600W/m2 |
製品名 | カタログPDF | |
SemiMagicFlex |
|
FEETは曲面対応ながら、半屋外でも使用できる製品です。半屋外であれば常設設置も可能。軒下スペースなどを有効利用した演出も可能です。
PITCH | P2.58 | P3.81 |
SERIES NO. | FT258d | FT381d |
BLACK SMD | >5500cd/m2 | |
BLACK SHELL SMD | - | >6000cd/m2 |
DISTANCE | >2.58m | >3.81m |
LED KIND | SMD1515 | SMD1921 |
PIXEL DENSITY | 155236dots/m2 | 68644dots/m2 |
REFRESH RATE | 1920Hz-3840Hz | |
VIEWING ANGLE | 160°(H)/160°(V) | |
MODULE SIZE | 304.8×304.8mm | 152.4×152.4mm |
SYSTEM | ROUND / 360° | |
CABINET RES | 128×256px | 100×200px |
DRIVE MODE | 1/20scan | 1/16scan |
ENVIRONMENT | IP65/IP54 | |
MAX POWER | 750W/m2 | |
VOLTAGE | AC100-240V | |
WEIGHT | 1.5kg/pcs | |
CERTIFICATION | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
製品名 | カタログPDF | |
FEET |
|